11/05/2012
ADMINISTRAÇÕES (Diretor e Vice)
| DIREÇÃO | VICE-DIREÇÃO | PERÍODO | |
| 1ª | Maria Luiza | ___ | 1985 |
| 2ª | Fátima | ___ | 1985 - 1987 |
| 3ª | Fátima | Maria José | 1987 - 1989 |
| 4ª | Eliene | Maria José | 1990 - 1991 |
| 5ª | Catarina | Maria José | 1992 - 1993 |
| 6ª | Catarina | Helcione | 1994 - 1995 |
| 7ª | Catarina | Helcione | 1996 - 1997 |
| 8ª | Catarina | Helcione | 1998 - 1999 |
| 9ª | Catarina | Marcos | 2000 - 2002 |
| 10ª | Marcos | Dirce | 2003 - 2005 |
| 11ª | Catarina | Rosimar | 2006 - 2008 |
| 12ª | Marcia Fonseca | Márcia Costa/Ângela | 2009 - 2001 |
| 13ª | Marcia Fonseca | Márcia Costa/Ângela | 2012 |
Assinar:
Postagens (Atom)





